| Loại phế liệu | Giá thu mua |
|---|---|
| Đồng vàng (thau) | 150,000 - 175,000 đ/kg |
| Dây điện có lõi đồng | 85,000 - 120,000 đ/kg |
| Inox 304 | 28,000 - 33,000 đ/kg |
| Nhôm hỗn hợp | 45,000 - 52,000 đ/kg |
| Đồng đỏ | 230,000 - 260,000 đ/kg |
| Sắt vụn | 9,500 - 11,000 đ/kg |
| Đồng vàng (thau) | 150,000 - 175,000 đ/kg |
| Dây điện có lõi đồng | 85,000 - 120,000 đ/kg |
| Inox 304 | 28,000 - 33,000 đ/kg |
| Nhôm hỗn hợp | 45,000 - 52,000 đ/kg |
Cập nhật lúc 12:48 hôm nay
Vì sao giá thay đổi mỗi ngày?
Giá phế liệu, đặc biệt là kim loại màu như đồng và nhôm, chịu ảnh hưởng trực tiếp từ giá thị trường thế giới, tỷ giá và nhu cầu xuất khẩu trong nước. Chúng tôi cập nhật bảng giá thường xuyên để bạn luôn nắm được mức giá tốt nhất.
